天天讯息:大宗交易:澜起科技成交4972.04万元,折价4.17%(05-19)
2023-05-19 17:43:24
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
2023年5月19日,澜起科技发生了17笔大宗交易,总成交88万股,成交金额4972.04万元,成交均价56.50元。当日收盘报价58.96元,涨幅1.66%,成交金额12.87亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.86%,折价4.17%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.86万 | 500.59万 | 0.39 | 56.50 | 58.96 | -4.17 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2 | 7.20万 | 406.80万 | 0.32 | 56.50 | 58.96 | -4.17 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
3 | 6.75万 | 381.38万 | 0.30 | 56.50 | 58.96 | -4.17 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
4 | 6.56万 | 370.64万 | 0.29 | 56.50 | 58.96 | -4.17 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5 | 6.00万 | 339.00万 | 0.26 | 56.50 | 58.96 | -4.17 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
6 | 5.68万 | 320.92万 | 0.25 | 56.50 | 58.96 | -4.17 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
7 | 5.33万 | 301.15万 | 0.23 | 56.50 | 58.96 | -4.17 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
8 | 5.01万 | 283.07万 | 0.22 | 56.50 | 58.96 | -4.17 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
9 | 5.00万 | 282.50万 | 0.22 | 56.50 | 58.96 | -4.17 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
10 | 4.70万 | 265.55万 | 0.21 | 56.50 | 58.96 | -4.17 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
11 | 4.25万 | 240.13万 | 0.19 | 56.50 | 58.96 | -4.17 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
12 | 4.00万 | 226.00万 | 0.18 | 56.50 | 58.96 | -4.17 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
13 | 3.81万 | 215.27万 | 0.17 | 56.50 | 58.96 | -4.17 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
14 | 3.79万 | 214.14万 | 0.17 | 56.50 | 58.96 | -4.17 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
15 | 3.76万 | 212.44万 | 0.17 | 56.50 | 58.96 | -4.17 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
16 | 3.75万 | 211.88万 | 0.16 | 56.50 | 58.96 | -4.17 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
17 | 3.55万 | 200.58万 | 0.16 | 56.50 | 58.96 | -4.17 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月19日,紫金矿业、晶晨股份、贵州茅台、宁德时代、东方雨虹等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 5 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 2867.30万 | 3.12亿 | 14.01 |
688099 | 晶晨股份 | 20 | 79.76 | 85.76 | -7.00 | 367.82万 | 2.93亿 | 39.74 |
600519 | 贵州茅台 | 19 | 1699.10 | 1699.50 | -0.02 | 12.22万 | 2.08亿 | 4.61 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 230.29 | 230.00 | 0.13 | 75.91万 | 1.75亿 | 3.88 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 630.00万 | 1.70亿 | 39.12 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。